
| 参数表 - PHC5D-2030/40L | |||
| 行程 | 单位 | PHC5D-2030L | PHC5D-2040L | 
| X轴行程 | mm | 3000 | 4000 | 
| Y轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 
| Z轴行程 | mm | 1000(800) | 1000(800) | 
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 0~1000 | 0~1000 | 
| 两立柱间距离 | mm | 2850 | 2850 | 
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 2000/3000 | 2000×4000 | 
| 最大承载 | T/m² | 5 | 5 | 
| T型槽中心间距 | / | 22H7;250 | 22H7;250 | 
| 主轴 | |||
| 主轴转速 | rpm | 8000/20000 | 8000/20000 | 
| 主轴功率(S1/S6) | kW | 25/30 | 25/30 | 
| 主轴扭矩(S1/S6) | N·m | 30/36 | 30/36 | 
| 主轴锥孔 | / | HSK A63 | HSK A63 | 
| 滑枕截面 | mm | 450×450 | 450×450 | 
| 刀库 (选配) | |||
| 刀库容量 | pcs | 20/32/40 | 20/32/40 | 
| 最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф80 | Ф80 | 
| 最大刀具直径 (空位) | mm | Ф150 | Ф150 | 
| 最大刀具长度 | mm | 250 | 250 | 
| 最大刀具重量 | kg | 5 | 5 | 
| 移动速度 | |||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 60/60/30 | 60/60/30 | 
| 切削进给速度X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 
| 精确度 | |||
| 定位精度X轴 | mm | 0.017 | 0.02 | 
| 重复定位精度X轴 | mm | 0.012 | 0.015 | 
| 定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 | 
| 重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.008;Z:0.008 | Y:0.008;Z:0.008 | 
| 机械规格 | |||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 
| 数控系统 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | 
| 高度 | mm | 5700 | 5700 | 
| 占地面积 | mm | 7300×5700 | 8300×5700 | 
| 重量 | T | 30 | 33 | 
产品特点:
1.该设备为紧凑型“箱中箱”式桥式五轴龙门;
2.采用一体式U型床身工作台,所有运动轴都在左右两墙体上方,搭配箱中箱结构的移动部件,有效提高机床的稳定性与刚性X、Y轴都采用直线电机驱动;
3.Z轴双伺服双丝杠传动,加减速时实现高动态响应,从而获得稳定加工精度;
4.五轴联动,一次装夹可完成复杂曲面工件的多面加工。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights