参数表 - PHZ-1830 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
X轴行程 | mm | 3000 |
Y轴行程 | mm | 1800 |
Z轴行程 | mm | 1250 |
主轴端面至工作台距离 | mm | -330~920 |
B/C轴 | ||
容许工件载重(含夹具) | N.m | 1200/2000 |
重复精度 | / | ±5′′ |
分度精度 | / | ±110°/270° |
移动速度 | ||
X轴快移速度 | m/min | 110 |
Y轴快移速度 | m/min | 110 |
Z轴快移速度 | m/min | 110 |
切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15/15/15 |
润滑和冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 喷水冷却 |
精确度 | ||
定位精度X轴 | mm | 0.015 |
定位精度Y/Z轴 | mm | 0.015/0.01 |
重复定位精度X/Y/Z轴 | mm | 0.01/0.01/0.008 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 6910 |
占地面积 | mm | 8350x6630 |
重量 | T | 45 |
产品特点:
1.该机型是专为大型一体化压铸车身结构件,研发制造的直线电机双五轴头高速龙门加工中心;
2.采用双横梁、双五轴头搭载四轴转台结构,能轻松应对压铸件曲面、异形面等加工位置度的要求;
3.三轴搭载直线电机,快移速度能达到110m/min,三轴最大加速度可达1.3g;
4.三轴均采用光栅尺进行闭环控制,保障高精度。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights