参数表 - PGMH-2540/60/80 | ||||
行程 | 单位 | PGMH-2540 | PGMH-2560 | PGMH-2580 |
X轴行程 | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
Y轴行程 | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 |
两立柱间距离 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 2500×4000 | 2500×6000 | 2500×8000 |
最大承载 | t | 15/22/30 | 15/22/30 | 15/22/30 |
T型槽宽度/间距 | / | 28×200 | 28×200 | 28×200 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kW | 17/25.5 | 17/25.5 | 17/25.5 |
主轴扭矩(S1/S6-40%) | N·m | 723/1087 | 723/1087 | 723/1087 |
主轴锥孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀库 (选配) | ||||
刀库容量 | pcs | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
最大刀具直径 (空位) | mm | Ф210 | Ф210 | Ф210 |
最大刀具长度 | mm | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 |
移动速度 | ||||
快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
切削进给速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
精确度 | ||||
定位精度X轴 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
重复定位精度X轴 | mm | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.025;Z:0.015 | Y:0.025;Z:0.015 | Y:0.025;Z:0.015 |
重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 |
机械规格 | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 5300 | 5300 | 5300 |
占地面积 | mm | 12000×6800 | 16000×6800 | 20000×6800 |
重量 | T | 45 | 51 | 57 |
产品特点:
1.普恩克数控龙门铣床定梁龙门加工中心PGMH具钻、铣、扩、较、刚性攻丝、直线插补、圆弧插补、三坐标联动等功能;使用国际专用CNC数控系统;
2.床身、底座、横梁、滑座等大件采用最佳刚性结构配置,三轴驱动、主轴配置等采用高精度性能机构,应用范围广,加工能力强;
3.Z轴采用四面约束的方滑枕结构,机床加工刚性优。机床Z轴进给采用双电机双丝杠驱动,惯量匹配更优,动态响应更好。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights