参数表 - PGMA-3040/60/80 | ||||
参数 | 单位 | PGMA-3040 | PGMA-3060 | PGMA-3080 |
X轴行程 | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
Y轴行程 | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
Z轴行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 300~1900 | 300~1900 | 300~1900 |
两立柱间距离 | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 3000×4000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
最大承载 | t | 24 | 36 | 48 |
T型槽宽度/间距 | / | 28×200×13 | 28×200×13 | 28×200×13 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kW | 37/55.5 | 37/55.5 | 37/55.5 |
主轴扭矩(S1/S6-40%) | N·m | 1873/2810 | 1873/2810 | 1873/2810 |
主轴锥孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
滑枕截面 | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
刀库 (选配) | Chain type/Disc type | |||
刀库容量 | 32/40/60(chain) /24(disc ) | |||
最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф125 / Ф112 | ||
最大刀具直径 (空位) | mm | Ф250 / Ф200 | ||
最大刀具长度 | mm | 400 / 300 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 /18 | ||
移动速度 | ||||
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/15/10 | 10/15/10 | 10/15/10 |
切削进给速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 |
精确度 | ||||
定位精度X轴 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
重复定位精度X轴 | mm | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.035;Z:0.018 | Y:0.035;Z:0.018 | Y:0.035;Z:0.018 |
重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.025;Z:0.012 | Y:0.025;Z:0.012 | Y:0.025;Z:0.012 |
机械规格 | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 8000 | 8000 | 8000 |
占地面积 | mm | 12000×9000 | 16000×9000 | 20000×9000 |
重量 | T | 80 | 90 | 100 |
产品特点:
1.该机器具有铣削、镗削、钻削、攻丝等多种加工功能;
2.适用于各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、具等精密零件的加工;
3.机床X轴四根滚柱导轨支撑,Z轴采用四面约束的方滑枕结构,机床加工刚性优;
4.机床Z轴进给采用双电机双丝杠驱动,惯量匹配更优,动态响应更好。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights