参数表 - PGMG-2540/60/80 | |||
行程 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
X轴行程 | mm | 4200/6200/8500 | |
Y轴行程 | mm | 3900 | |
Z轴行程 | mm | 800 | |
W轴行程 | mm | 1300 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 0~2100 | |
两立柱间距离 | mm | 3200 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 2500×4000/6000/8000 | |
最大承载 | t | 15/22/30 | |
T型槽宽度/间距 | / | 28×200 | |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 6000 | |
主轴功率 | kW | 17/25.5(S1/S6-40%) | |
主轴扭矩 | N·m | 723/1087(S1/S6-40%) | |
主轴锥孔 | / | BT50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | |
刀库 (选配) | |||
刀库容量 | pcs | 40/60 | |
最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф125 | |
最大刀具直径 (空位) | mm | Ф250 | |
最大刀具长度 | mm | 400 | |
最大刀具重量 | kg | 25 | |
移动速度 | |||
快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/10 | |
切削进给速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 | |
精确度 | |||
定位精度X轴 | mm | 0.025/0.035/0.045 | |
重复定位精度X轴 | mm | 0.015/0.025/0.035 | |
| mm | Y:0.03;Z:0.012;W:0.015 | |
重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.02;Z:0.008;W:0.01 | |
机械规格 | |||
气压需求 | kg/cm² | 6 | |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC | |
高度 | mm | 6500 | |
占地面积 | mm | 12000/16000/20000×7800 | |
重量 | T | 55/60/65 |
产品特点:
1.普恩克数控龙门铣床动梁龙门加工中心PGMG具有钻、镗、铣、扩、铰、刚性攻丝、直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、三坐标联动等多种加工功能;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等精密零件的加工;
4.采用进口主轴减速箱,同时满足高扭矩与高速加工的需求;
5.具有高精度、高速度、高柔性、环保型特点。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights