参数表 - PGMB-3040/60/80 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X轴行程 | mm | 4200/6200/8500 |
Y轴行程 | mm | 4500 |
Z轴行程 | mm | 1200 |
W轴行程 | mm | 1300 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 0~2350 |
两立柱间距离 | mm | 3700 |
工作台 | ||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 3000×4000/6000/8000 |
最大承载 | t | 24/36/48 |
T型槽宽度/间距 | / | 28×200×13 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 4500 |
主轴功率 | kW | 22/33(S1/S6-40%) |
主轴扭矩 | N·m | 1076/1614(S1/S6-40%) |
主轴锥孔 | / | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 |
刀库 (选配) | ||
刀库容量 | pcs | 40/60 |
最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф125 |
最大刀具直径 (空位) | mm | Ф250 |
最大刀具长度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 25 |
移动速度 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/15/10 |
切削进给速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 |
精确度 | ||
定位精度X轴 | mm | 0.025/0.035/0.045 |
重复定位精度X轴 | mm | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.04;Z:0.015;W:0.015 |
重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.03;Z:0.01;W:0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 8000 |
占地面积 | mm | 12000/16000/20000×8500 |
重量 | T | 80/90/100 |
产品特点:
1.普恩克数控龙门铣床动梁龙门加工中心PGMB具有铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻丝等多种加工功能;
2.适用于各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等精密零件的加工;
3.在保证机床加工刚性的前提下,有效增加机床的加工范围;
4.与定梁机床相比,加工的工件高度范围更大,机床W轴行程和Z轴行程可以叠加;
5.动横梁和滑枕的行程可以相互叠加,加工时可以有效的避免主轴伸出过长而影响主轴的精度。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights