参数表 - PGME-2030/40 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X轴行程 | mm | 3200/4200 |
Y轴行程 | mm | 2300 |
Z轴行程 | mm | 1000 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150~1150 |
两立柱间距离 | mm | 2300 |
工作台 | ||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 2000×3000/4000 |
最大承载 | t | 9/12 |
T型槽宽度/间距 | / | 22×175×11 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴功率 | kW | 15/18.5(S1/S6-40%) |
主轴扭矩 | N·m | 189/253(S1/S6-40%) |
主轴锥孔 | / | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 |
刀库 (选配) | ||
刀库容量 | pcs | 24 |
最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф105 |
最大刀具直径 (空位) | mm | Ф210 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
移动速度 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
切削进给速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 |
精确度 | ||
定位精度X轴 | mm | 0.02/0.025 |
重复定位精度X轴 | mm | 0.012 |
定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.02;Z:0.015 |
重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.015;Z:0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 4900 |
占地面积 | mm | 8000/10000×4800 |
重量 | T | 30/33 |
产品特点:
1.普恩克龙门铣床PGME系列设备工件一次装夹可完成铣削、镗削、钻削、攻丝等多种工序的加工;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.床身结构为整体铸造,横梁和立柱一体的结构形式;
4.根据需要可选配刀库和自动直角铣头等配置。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights