
| 参数表 - PHB5D-3040/60/80 | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 4000/6500/8500 |
| Y轴行程 | mm | 3100 |
| Z轴行程 | mm | 1250(1000/1500) |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 0~1250 |
| 两立柱间距离 | mm | 3900 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 3000×4000/6000/8000 |
| 最大承载 | T/m² | 5 |
| T型槽中心间距 | / | 22H7;250 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000/18000 |
| 主轴功率 | kW | 56/70(S1/S6) |
| 主轴扭矩 | N·m | 89/111(S1/S6) |
| 主轴锥孔 | / | HSK A63 |
| 滑枕截面 | mm | 500×500 |
| 刀库 (选配) | ||
| 刀库容量 | pcs | 20 |
| 最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф80 |
| 最大刀具直径 (空位) | mm | Ф150 |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 最大刀具重量 | kg | 5 |
| 移动速度 | ||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/30 |
| 切削进给速度X/Y/Z | m/min | 15/15/15 |
| 精确度 | ||
| 定位精度X轴 | mm | 0.025/0.035/0.045 |
| 重复定位精度X轴 | mm | 0.015/0.05/0.025 |
| 定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.02;Z:0.012 |
| 重复定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.012;Z:0.008 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 数控系统 | / | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 5700 |
| 占地面积 | mm | 8300/10800/12800×7800 |
| 重量 | T | 59/72/88 |
产品特点:
1.该机型为大型高速桥式五轴龙门,适用于航空航天、模具制造等行业中大型零部件的高精度复杂曲面、多面五轴联动加工;
2.横梁在两侧墙体运动,运动部件轻量化,利于实现高速进给;
3.横梁与滑座铸造为一体,滑座内部为箱形结构,满足机床重负荷切削。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights