
主轴转速:10000rpm
切削给进速度:15/15/15m/min
重复定位精度:X(0.01/500mm) Y/Z(0.01/300mm)
主要应用于:多面箱体件、多腔体、副车架等铸铝加工。
| 参数表 - PWC-CNC1510 | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 1500 |
| Y轴行程 | mm | 1000 |
| Z轴行程 | mm | 650 |
| A轴摆角 | 度 | ±120 |
| C轴摆角 | 度 | 0~360 |
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 主轴锥孔 | / | BT50 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 |
| 刀具数量 | pcs | 40 |
| 换刀时间 (刀对刀) | sec | 4 |
| 移动速度 | ||
| X轴快移速度 | m/min | 60 |
| Y轴快移速度 | m/min | 60 |
| Z轴快移速度 | m/min | 6 |
| 切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 护罩 | ||
| 机床防护 | / | 全封闭式防护钣金罩 |
| 导轨防护 | / | 联动盔甲式防护 |
| 精确度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.012/0.01 |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.008/0.007 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 数控系统 | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 4400 |
| 占地面积 | mm | 7450×4800 |
| 重量 | T | 25 |
产品特点:
1.该设备为卧式加工中心,采用摇篮五轴,可实现联动。
2.应用于多面箱体件、多腔体、副车架等铸铝加工。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights