
| 参数表 - PWA-CNC1514H | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 1500 |
| Y轴行程 | mm | 1400 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 主轴锥孔 | / | BT50/A100 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 |
| 刀具数量 | pcs | 30 |
| 换刀时间 (刀对刀) | sec | 5 |
| 移动速度 | ||
| X轴快移速度 | m/min | 30 |
| Y轴快移速度 | m/min | 30 |
| Z轴快移速度 | m/min | 48 |
| 切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 护罩 | ||
| 机床防护 | / | 全封闭式防护钣金罩 |
| 导轨防护 | / | 联动盔甲式防护 |
| 精确度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 数控系统 | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 3600 |
| 占地面积 | mm | 5450×7000 |
| 重量 | T | 22 |
产品特点:
1.该设备为中重型卧式加工中心,采用BT50主轴,具有更大切削力,更大加工行程;
2.应用于副车架、减震塔等大型压铸铝、压铸铁加工。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights