参数表 - PWM-63 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 800 |
Z轴行程 | mm | 900 |
主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴锥孔 | / | MAS403 BT50 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 链条式 |
刀具数量 | pcs | 30 |
最大刀具长度/重量 | / | 400mm/18kg |
移动速度 | ||
X轴快移速度 | m/min | 24 |
Y轴快移速度 | m/min | 24 |
Z轴快移速度 | m/min | 24 |
切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
护罩 | ||
机床防护 | / | 全封闭式防护钣金罩 |
导轨防护 | / | 联动盔甲式防护 |
精确度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
机械规格 | ||
数控系统 | / | FANUC 0i-MF |
产品特点:
1.该设备为重型卧式加工中心,采用BT50主轴;
2.采用倒T型床身结构,工作台在床身上做左右向移动,立柱在床身上做前后向移动;
3.应用于工程机械零部件、变速箱壳体、汽轮机零部件等加工。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights