
| 参数表 - PWB-1511 | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 1500 |
| Y轴行程 | mm | 1400 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| A轴行程 | / | ±120° |
| C轴行程 | / | 0~360° |
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 主轴锥孔 | / | BBT50 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 |
| 刀具数量 | pcs | 30 |
| 换刀时间 (刀对刀) | sec | 4 |
| 移动速度 | ||
| X轴快移速度 | m/min | 60 |
| Y轴快移速度 | m/min | 60 |
| Z轴快移速度 | m/min | 60 |
| 切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 护罩 | ||
| 机床防护 | / | 全封闭式防护钣金罩 |
| 导轨防护 | / | 联动盔甲式防护 |
| 精确度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.012/0.01 |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.008/0.007 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 数控系统 | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 4200 |
| 占地面积 | mm | 4490×7850 |
| 重量 | T | 28 |
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights