
| 参数表 - PWM-50II | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 900 |
| Z轴行程 | mm | 800 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 主轴锥孔 | / | MAS403 BT50 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 链条式 |
| 刀具数量 | pcs | 40 |
| 换刀时间 (刀对刀) | sec | 5.5 |
| 移动速度 | ||
| X轴快移速度 | m/min | 24 |
| Y轴快移速度 | m/min | 24 |
| Z轴快移速度 | m/min | 24 |
| 切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 护罩 | ||
| 机床防护 | / | 全封闭式防护钣金罩 |
| 导轨防护 | / | 联动盔甲式防护 |
| 精确度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.012 |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 数控系统 | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 3450 |
| 占地面积 | mm | 3050×6900 |
| 重量 | T | 14 |
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights